COPYRIGHT © 山东新华万博化工有限公司 鲁ICP备11021223号 网站建设:中企动力淄博 邮箱登陆
PRODUCTS CENTER
-- 产品中心 --
DBU盐
样品申请
产品描述
产品名称 | 外观 | CAS# | 物理性质 | 包装规格 |
DBU/苯酚盐(DBU/C6H5OH) | 淡黄色透明液体 | 57671-19-9 | 沸点 280-283℃ | 25升/塑料桶 |
DBU/异辛酸盐(DBU/C7H15COOH) | 淡黄色液体至固体 | 33918-18-2 | 沸点 291-292℃ | 25升/塑料桶 |
DBU/甲酸盐(DBU/HCOOH) | 白色至微黄色固体 | 51301-55-4 | 熔点 80-110℃ | 25升/纸板桶 |
DBU/对甲苯磺酸盐(DBU/C7H8SO3) | 黄色胶质物、浅棕色固体 | 51376-18-2 | 熔点 70-100℃ | 25升/塑料桶 |
DBU/邻苯二甲酸盐(DBU/C8H6O4) | 浅棕色胶质物 | 97884-98-5 | 熔点 90-100℃ | 25升/纸板桶 |
DBU/苄基氯化铵盐(DBU/C7H7CI) | 淡黄色固体 | 熔点 170-180℃ | 25升/纸板桶 |
质量标准:以上六种DBU复合盐含量≥99.0%
用 途:聚氨酯催化剂,环氧树脂固化促进剂,主要用于二极管,三极管,集成电路封装促进剂;发光二极管,线圈,
变压器灌封促进剂。